На главную
images/home.png
О компании
images/home.png
Каталог товаров
images/home.png
Хит
images/home.png
Официальные документы
images/home.png
Сертификаты
images/home.png
Контакты
Вход
Регистрация
На главную
Манжеты
Наименование Марка ISO Внутренний диаметр (мм) Внешний диаметр (мм) Высота Вес (кг) Количество(шт.) Цена Корзина
МАНЖЕТА 2.2-90*110*12 TC 90*110*12 90 110 12 0.04 598 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-85*120*12 TC 85*120*12 85 120 12 0.07 924 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-90*120*10 TC 90*120*10 90 120 10 0.07 707 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-90*120*12 TC 90*120*12 90 120 12 0.07 2044 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-92*120*12 TC 92*120*12 92 120 12 0.04 984 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-95*120*12 TC 95*120*12 95 120 12 0.04 5847 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-100*120*12 TC 100*120*12 100 120 12 0.07 763 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-70*125*12 TC 70*125*12 70 125 12 0.05 108 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-85*125*12 TC 85*125*12 85 125 12 0.07 5 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-95*125*12 TC 95*125*12 95 125 12 0.04 245 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 100*125-12 FKM 240-1002305 (фтор, с насечкой) TC 100*125*12 100 125 12 0.08 1 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-100*125*12 TC 100*125*12 100 125 12 0.07 4307 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-100*125*12 фторкаучук FKM75 TC 100*125*12 100 125 12 0.07 3 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-105*125*10 TC 105*125*10 105 125 10 0.08 93 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-105*125*12 TC 105*125*12 - - - 0.052 2753 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-117*127*12 - - - - 0.075 95 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 1.2-85*130*12 - 85 130 12 0.03 38 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-85*130*12 - 85 130 12 0.03 389 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-95*130*12 TC 95*130*12 95 130 12 0.035 1923 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-100*130*12 TC 100*130*12 100 130 12 0.09 259 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 100*130*14,5/16 Кассетная 100 130 14,5/16 0.09 10 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 1.2-105*130*12 SC 105*130*12 105 130 12 0.09 276 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-105*130*12 TC 105*130*12 105 130 12 0.09 6553 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-110*130*12 TC 110*130*12 110 130 12 0.05 452 Уточняйте у оператора