На главную
images/home.png
О компании
images/home.png
Каталог товаров
images/home.png
Хит
images/home.png
Официальные документы
images/home.png
Сертификаты
images/home.png
Контакты
Вход
Регистрация
На главную
Манжеты
Наименование Марка ISO Внутренний диаметр (мм) Внешний диаметр (мм) Высота Вес (кг) Количество(шт.) Цена Корзина
МАНЖЕТА 2.2-42*62*10 TC42*62*10 42 62 10 0.03 3405 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-45*62*7 TC 45*62*7 45 62 7 0.035 4418 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-48*62*8 TC 48*62*8 48 62 8 0.018 421 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-48*62*10 TC 48*62*10 48 62 10 0.01 1374 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-50*62*7 TC 50*62*7 50 62 7 0.04 4000 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-50*62*8 TC 50*62*8 50 62 7 0.04 615 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-42*64*10 TC 42*64*10 42 64 10 0.02 2111 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-45*64*9,5 TC 45*64*9,5 45 64 9,5 0.03 15 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-35*65*10 TC 35*65*10 40 65 10 0.05 398 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-40*65*7 TC 40*65*7 40 65 10 0.05 283 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-40*65*10 TC 40*65*10 40 65 10 0.05 986 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-45*65*10 TC 45*65*10 45 65 10 0.03 20367 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-48*65*8 TC 48*65*8 48 65 8 0.03 399 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 1.2-48*65*10 SC 48*65*10 48 65 10 0.04 112 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-50*65*10 TC 50*65*10 50 65 10 0.04 959 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-55*65*10 TC 55*65*10 55 65 10 0.12 793 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-37*66*9,5 TC 37*66*9,5 37 66 9.5 0.024 5 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-35*68*10 TC 35*68*10 35 68 10 0.05 221 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-40*68*8 TC 40*68*8 - - - 0.051 925 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-40*68*10 TC 40*68*10 40 68 10 0.051 831 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-42*68*10 TC 42*68*10 42 68 10 0.05 1372 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-50*68*9 (AH 2847S) - 50 68 10 0.12 54 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-50*68*10 TC 50*68*10 50 68 10 0.12 181 Уточняйте у оператора
МАНЖЕТА 2.2-55*68*8 TC 55*68*8 55 68 8 0.12 474 Уточняйте у оператора